男子 | 1 位 | 2 位 | 3 位 | 3 位 |
1部 | 8月31日(日) | グリーンアリーナ | ||
2部 | 8月31日(日) | グリーンアリーナ | ||
3部 | 8月31日(日) | グリーンアリーナ | ||
4部 | 8月31日(日) | グリーンアリーナ | ||
5部 | 8月31日(日) | グリーンアリーナ | ||
6部 | 8月31日(日) | グリーンアリーナ | ||
7部 | 8月23日(土) | グリーンアリーナ |
女子 | 1 位 | 2 位 | 3 位 | 3 位 |
1部 | 大阪グリーンTT | Honeys | ミルフォード | 神戸クラブA |
2部 | チームKC | マリンエア | フェニックスΣ | アイビス |
3部 | 明和RingA | レッツ | 神友クラブD | チーム凛 |
4部 | M-さくらんぼ | 王子レディース花 | ちょぴっと | POP10 |
5部 | ラブリーズ | プレジール | ジャンプA | 西神PC-L |
6部 | 6月29日(日) | 王子スポーツセンター | ||
7部 | 6月29日(日) | 王子スポーツセンター |
男子 | 1位 | 2位 | 3位 | 3位 |
1部 | 宮野医療器A | 大阪ガス | スター団 | ごろっかく |
2部 | セルフィッシュA | FIRSTAR(A) | 明清クラブA | かるもTTC-A |
3部 | Wings B | シャッフル | ナポレオンV・V | 淡路TTC-A |
4部 | 川重神戸B | woody | FIRSTAR(B) | 板宿TTC-B |
5部 | 宮野医療器B | サタデー | おはよう卓球S・D | 西神卓球クラブ |
6部 | 明清クラブB | ファイティング上野4 | 共済マスターズ | ぬのびきクラブI |
7部 | コリラックマ | あじさいクラブD | フレンドリーKS | ジュピター |
女子 | 1位 | 2位 | 3位 | 3位 |
1部 | チームKC-UBS | woody | Honeys | セシカ |
2部 | あみん | スノードロップ | チームKC+ | オリーブ |
3部 | パラソル | アイビス | ハーモニー | サクランボ |
4部 | 神友クラブD | COMET | いえもんX | ナツメグ |
5部 | ちょびっと | 神友クラブJ | 野々池 | くすのきV |
6部 | ラブリーズ | 神戸クラブH | おちゃめくらぶ | ー |
7部 | 神戸クラブK | はやぶさ | エンデバーA | クレマチス |
1 位 | 2 位 | 3 位 | 3 位 | |
男予選1,2位グループ | 国士無双 | inkey | 六味唐からし | 明清クラブ |
男予選3~5位グループ | ナポレオンクラブーA | 小浜クラブ | 親友クラブ | ラニーニャ神戸 |
女 予 | PON卓ジュニア | ひよこ | 小浜クラブB | あじさいクラブC |
種 目 | 1 位 | 2 位 | 3 位 | 3(4) 位 |
男子ホープス | 藤村政就 (若宮) |
中川 輝 (魚崎) |
西村 蓮 (春日台) |
中山 怜 (若草) |
男子カブ | 中川 岳 (魚崎) |
井本悠希 (小寺) |
薮内琉翔 (有瀬) |
木原想志 (舞多聞) |
男子バンビ | 藤井力輝 (本山第三) |
姜本明浩 (有瀬幼) |
成瀬 慧 (本山第三) |
清水海颯 (本山第三) |
女子ホープス | 瀬能夏希 (舞多聞) |
増田八重 (西須摩) |
藤田夕璃 (高羽) |
佐原碧記 (蓮池) |
女子カブ | 蜷川栞里 (なぎさ) |
藤井舞乃 (本山第三) |
須堯 楓 (本山第三) |
ー |
女子バンビ | 陳 潚冉 (こうべ) |
横井沙衣 (本山第三) |
山崎美悠子 (鶴甲) |
岡﨑心葉(インター ナショナル神戸) |