| 男子 | 1 位 | 2 位 | 3 位 | 3 位 |
| 1部 | 令和8年3月28日(土) | グリーンアリーナ | ||
| 2部 | 令和8年3月28日(土) | グリーンアリーナ | ||
| 3部 | 令和8年3月28日(土) | グリーンアリーナ | ||
| 4部 | 令和8年3月28日(土) | グリーンアリーナ | ||
| 5部 | 令和8年3月28日(土) | グリーンアリーナ | ||
| 6部 | 令和8年3月28日(土) | グリーンアリーナ | ||
| 7部 | 令和8年3月1日(日) | グリーンアリーナ |
| 女子 | 1 位 | 2 位 | 3 位 | 3 位 |
| 1部 | チーム虹 | 大阪グリーンTT | woody | 神戸クラブF |
| 2部 | ぴんぎす | 甲子園クラブ | Mitty’s | COSMOS |
| 3部 | レッツ | SPIRIT星 | あすり~と | 中体クラブA |
| 4部 | 伊丹ルナソル | KTOクラブD | ウェンディ | 川池クラブ |
| 5部 | スカイクルー | Hot hu- | ビオラ | シフォン |
| 6部 | クレマチス | おちゃめくらぶ | アーモンド | パールクラブ |
| 7部 | エンデバーA | チームクール | 兵庫ベテラン会A | やくも |
| 男子 | 1 位 | 2 位 | 3 位 | 3 位 |
| 1部 | 国士無双 | 三ツ星ベルト | TACTIS | 神戸フリーランス B |
| 2部 | 川重神戸B | FIRSTAR-A | カルボンA | きまぐれTTC(D |
| 3部 | バッカスB | シャッフル | かるもTTC-B | バッカスA |
| 4部 | きまぐれTTC(E) | 伊丹ルナソル | ラニーニャ神戸B | おはよう卓球S・A |
| 5部 | HAJIME | コリラックマ | N+ | KSTC |
| 8部 | ITC(B) | 岩岡スポーツクラブB | フレンドリーKN | 華兵卓球B |
| 7部 | 8年2月1日(日) | グリーンアリーナ |
| 女子 | 1 位 | 2 位 | 3 位 | 3 位 |
| 1部 | チームKC-UBS | 大阪グリーンTT | 3M | Honeys |
| 2部 | 心結 | WEEDS | スノードロップ | 神戸クラブD |
| 3部 | チーム凛 | ジャンプB | 神戸クラブX | 明和リングB |
| 4部 | みらくる | ピックアップ | マーマレード | TWINGS-L |
| 5部 | あじさいクラブD | 王子レディース月 | 伊丹ルナソル | 神友クラブJ |
| 6部 | Hot huー | TTプリン | 岡﨑卓球クラブ | NKクラブ |
| 7部 | クレマチス | マリーゴールドA | ヤングリーフ | マイ・フレンド |
| 男子 | 1 位 | 2 位 | 3 位 | 3 位 |
| 1部 | 宮野医療器A | 国士無双 | poco a poco | Wings A |
| 2部 | ゴールドズボード | 三ツ星ベルト | かるもTTCーA | ありせTTC |
| 3部 | 三菱重工高砂 | 御影クラブ | やまびこ | 三菱電機姫路 |
| 4部 | TTCムラタST | FIRSTAR(C) | GALAXY | カラブリ |
| 5部 | ファイティング上野4 | そのだクラブA | カルボンC | ぬのびきクラブE |
| 6部 | フェニックスβ | 明清クラブB | 六甲進会C | コリラックマ |
| 7部 | ファイティング上野3 | フレンドリーKD | たくあいくらぶ | 六味唐からしT |
| 女子 | 1 位 | 2 位 | 3 位 | 3 位 |
| 1部 | 大阪グリーンTT | ミルフォード | woody | チームKC_UBS |
| 2部 | CAT’S 愛 | あみん | ネクストD | チームKC+ |
| 3部 | あすり~と | 中体クラブA | あじさいクラブC | 薫風会Ⅵ |
| 4部 | 野々池 | 神友クラブE | 川池クラブ | オネスト |
| 5部 | ロッキー | リンク | 王子レディース星 | ウェンディ |
| 6部 | 伊丹ルナソル | パールクラブ | 有野台 | ビッグツリー |
| 7部 | NKクラブ | TTプリン | Ki*KI | ファイブスター |
| 男子 | 1 位 | 2 位 | 3 位 | 3 位 |
| 1部 | poco a poco | TACTIS | スター団 | 大阪ガス |
| 2部 | 大阪グリーンTT | AWAROKU | TTCムラタH | バッテリー |
| 3部 | 川重神戸B | ナポレオンUU | Wings C | 華兵卓球A |
| 4部 | 板宿TTC A | やまびこ | おはよう卓球S・D | きまぐれTTC(E) |
| 5部 | カラブリ | 野良スコB | 淡路TTC-B | ぬのびきクラブD |
| 6部 | KOBG | HAJIME | 松風TTC焔 | おはよう卓球S・F |
| 7部 | 親友クラブB | 石原卓球クラブ | フェニックスβ | まきゃもに~ず |
| 女子 | 1 位 | 2 位 | 3 位 | 3 位 |
| 1部 | 大阪グリーンTT | Honeys | ミルフォード | 神戸クラブA |
| 2部 | チームKC | マリンエア | フェニックスΣ | アイビス |
| 3部 | 明和RingA | レッツ | 神友クラブD | チーム凛 |
| 4部 | M-さくらんぼ | 王子レディース花 | ちょぴっと | POP10 |
| 5部 | ラブリーズ | プレジール | ジャンプA | 西神PC-L |
| 6部 | バディーズB | チームクール | ハニーピンズ | 神友クラブN |
| 7部 | 岡﨑卓球クラブ | PCミハラ | やくも | 有野台 |
| 男子 | 1位 | 2位 | 3位 | 3位 |
| 1部 | 宮野医療器A | 大阪ガス | スター団 | ごろっかく |
| 2部 | セルフィッシュA | FIRSTAR(A) | 明清クラブA | かるもTTC-A |
| 3部 | Wings B | シャッフル | ナポレオンV・V | 淡路TTC-A |
| 4部 | 川重神戸B | woody | FIRSTAR(B) | 板宿TTC-B |
| 5部 | 宮野医療器B | サタデー | おはよう卓球S・D | 西神卓球クラブ |
| 6部 | 明清クラブB | ファイティング上野4 | 共済マスターズ | ぬのびきクラブI |
| 7部 | コリラックマ | あじさいクラブD | フレンドリーKS | ジュピター |
| 女子 | 1位 | 2位 | 3位 | 3位 |
| 1部 | チームKC-UBS | woody | Honeys | セシカ |
| 2部 | あみん | スノードロップ | チームKC+ | オリーブ |
| 3部 | パラソル | アイビス | ハーモニー | サクランボ |
| 4部 | 神友クラブD | COMET | いえもんX | ナツメグ |
| 5部 | ちょびっと | 神友クラブJ | 野々池 | くすのきV |
| 6部 | ラブリーズ | 神戸クラブH | おちゃめくらぶ | ー |
| 7部 | 神戸クラブK | はやぶさ | エンデバーA | クレマチス |
| 男子一般 単 | 1 位 | 2 位 | 3 位 | 3 位 |
| 一般 | 山下 空大 国士無双 |
日野 太一 国士無双 |
白田 朋彦 三ツ星ベルト |
笹原 竜太 三ツ星ベルト |
| サーティ | 里野 拓也 アーネスト |
|||
| フォーティ | 峯本 雄大 セルメン |
|||
| フィフティ | 岩田 守弘 スペシャルウィーク |
有村 健 セルメン |
||
| ローシックスティ | 伊東 穣 小浜クラブ |
|||
| ハイシックスティ | 桑田 伸吾 春麗 |
|||
| ローセブンティ | 澤田 一哉 ナポレオンクラブ |
国脇 康介 ナポレオンクラブ |
||
| ハイセブンティ | 長谷川 藤三 兵庫ベテラン会 |
久米 隆 ナポレオンクラブ |
||
| ローエイティ | 小浜 豊喜 小浜クラブ |
|||
| ハイエイティ | 大村 光保 小浜クラブ |
| 男子 複 | 1 位 | 2位 | 3 位 | 3 位 |
| 1位トーナメント | 新山 勇気 笹原 竜太 (三ツ星ベルト) |
山下 空大 日野 太一 (国士無双) |
山本 貴志 梶屋 浩太 (PON卓) |
尾崎 倫明 白田 朋彦 (三つ星ベルト) |
| 2位トーナメント | 高本 海碧 勘舎 大珠 (ナポレオンクラブ) |
久米 隆 平沙 弘史 (神卓クラブ) (ナポレオンクラブ) |
||
| 3位トーナメント | 澤田 一哉 室田 雄二 (ナポレオンクラブ) |
| 女子 単 | 1 位 | 2 位 | 3 位 |
| 一般 | 祇園 みなみ あじさいクラブ |
横田 ひかる 科学技術高校 |
|
| サーティ | 橘 侑香 LONGLONG |
||
| フォーティ | 坂本 雅子 バッカス |
||
| フィーティ | 岡田 良香 WEEDS |
||
| ローシックスティ | 表西 千鶴 チームピアーチェ |
青木 由美 チームピアーチェ |
|
| ハイシックスティ | 傳 葉子 ZEN |
||
| ローセブンティ | 永井 喜代香 あじさいクラブ |
||
| ハイセブンティ | 松本 容子 いちばん星 |
||
| ローエイティ | 隅田 洋子 おちゃめクラブ |
||
| ハイエイティ | 清松 慶子 兵庫ベテラン会 |
| 女子 複 | 1 位 | 2 位 | 3 位 |
| 1位トーナメント | 森 美紀 桝井 望 (3M) |
青木 由美 表西 千鶴 (チームピアーチェ) |
岩田 厚子 中野 直子 (バッカス) |
| 2位トーナメント | 岡田 良香 迫田 尚子 (WEEDS) |
永井 喜代香 小倉 順子 (あじさいクラブ) |
|
| 3位トーナメント | 横田光 ひかる 松川 紗也 (科学技術高校) (神戸龍谷高校) |
| 1 位 | 2 位 | 3 位 | 3 位 | |
| 予選1,2位グループ | 土谷TTC・A | 土谷TTC・B | 明清クラブ | 神友クラブA |
| 予選3,4位グルーフ | 兵庫卓研A | 神友クラブK | からと卓球スタジオA | なぎさ中学女子B |
| 1 位 | 2 位 | 3 位 | 3 位 | |
| 男予選1,2位グループ | 国士無双 | inkey | 六味唐からし | 明清クラブ |
| 男予選3~5位グループ | ナポレオンクラブーA | 小浜クラブ | 親友クラブ | ラニーニャ神戸 |
| 女 予 | PON卓ジュニア | ひよこ | 小浜クラブB | あじさいクラブC |
| 種 目 | 1 位 | 2 位 | 3 位 | 3(4) 位 |
| 男子ホープス | 藤村政就 (若宮) |
中川 輝 (魚崎) |
西村 蓮 (春日台) |
中山 怜 (若草) |
| 男子カブ | 中川 岳 (魚崎) |
井本悠希 (小寺) |
薮内琉翔 (有瀬) |
木原想志 (舞多聞) |
| 男子バンビ | 藤井力輝 (本山第三) |
姜本明浩 (有瀬幼) |
成瀬 慧 (本山第三) |
清水海颯 (本山第三) |
| 女子ホープス | 瀬能夏希 (舞多聞) |
増田八重 (西須摩) |
藤田夕璃 (高羽) |
佐原碧記 (蓮池) |
| 女子カブ | 蜷川栞里 (なぎさ) |
藤井舞乃 (本山第三) |
須堯 楓 (本山第三) |
ー |
| 女子バンビ | 陳 潚冉 (こうべ) |
横井沙衣 (本山第三) |
山崎美悠子 (鶴甲) |
岡﨑心葉(インター ナショナル神戸) |